日期 | 品名 | 地點(diǎn) | 價(jià)格(美元) |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.49 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.42 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 63.74 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 63.41 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.07 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 66.27 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.63 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.49 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.10 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 61.99 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.49 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.42 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 65.09 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 67.02 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 66.44 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 66.05 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 65.87 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 62.66 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.49 |
4/9 | 原油 | SVOE | 71.48 |
4/9 | 原油 | SVOE | 70.27 |
4/9 | 原油 | SVOE | 70.25 |
4/9 | 原油 | SVOE | 66.42 |
4/9 | 原油 | SVOE | 67.58 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。