紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)汽油期貨19日收盤上漲。其中,10月期汽油上漲11.73美分至2.5997美元/加侖。
以下是NYMEX汽油期貨19日收盤價(jià)(單位:美元/加侖):
-----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
10月/08(GRNV) 2.5460 2.5460 2.4775 2.5997 0.1173 47958 42210
11月/08(GRNX) 2.4610 2.5470 2.4610 2.5443 0.1164 31341 59463
12月/08(GRNZ) 2.5133 2.5133 2.5133 2.5133 0.1094 19926 30280
1月/09(GRNF) 2.5208 2.5208 2.5208 2.5208 0.1074 6067 17746
2月/09(GRNG) 2.5368 2.5368 2.5368 2.5368 0.1044 1045 7580
3月/09(GRNH) 2.5550 2.5550 2.5500 2.5628 0.1034 432 4906
4月/09(GRNJ) 2.7213 2.7213 2.7213 2.7213 0.1024 309 9354
5月/09(GRNK) 2.7303 2.7303 2.7303 2.7303 0.1024 220 4647
6月/09(GRNM) 2.7308 2.7308 2.7308 2.7308 0.1019 162 5698
7月/09(GRNN) 2.7238 2.7238 2.7238 2.7238 0.1019 34 1040
8月/09(GRNQ) 2.7103 2.7103 2.7103 2.7103 0.1024 386 1683
9月/09(GRNU) 2.6893 2.6893 2.6893 2.6893 0.1024 160 2494
-----------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。